Светодиодный модуль МО100Б28-10 и источник тока ИТ10-240 позволяют использовать их для сборки светильника ЖКХ.
Особенность
- высокая эффективность
- эффективный источник тока
- отсутствие УФ излучения
- долгий срок службы
|
Применение
- светильники для ЖКХ
- вспомогательное освещение
- дежурное освещение
|
Характеристики
| Параметр | МО100Б28-10 | ИТ10-240 |
| Потребляемая мощность, Вт | - | 10,4 |
| Напряжение питания, В | 40-45 | 140-265, АС |
| Ток питания, мА | 240 | 50 |
| Коэффициент мощности драйвера, cos φ | - | 0,92 |
| Коэффициент полезного действия, % | - | 0,89 |
| Коэффициент пульсации светового потока, % | - | 3 |
| Световой поток, лм | 1200 | - |
| Цветовая температура, К | 4750~5300 | - |
| Угол рассеивания света, º | 120 | - |
| Количество светодиодов, шт. | 28 | - |
| Диаметр печатной платы, мм | 100 | 88 |
| Вес, г. | 27 | 28 |
| Диапазон рабочих температур, ºС | -40~55 | -40~55 |
| Диапазон температур хранения, ºС | -40~60 | -40~60 |
Исполнение и дополнительная комплектация
- модуль МО100Б28-10
- источник тока ИТ10-240
- комплект "корпус светильника ЖКХ"
Назад в раздел
|
|