Светодиодные линейки МЛ495 предназначены для изготовления светильников различной геометрической конфигураций.
Особенности
- равномерное свечение
- низкое напряжение питания
- долгий срок службы
- отсутствие УФ излучения
|
Применение
- основное освещение
- декоративное освещение потолков и ниш
- системы отраженного света
|
Характеристики
|
Параметр
|
МЛ495Б36-16
|
| Потребляемая мощность, Вт | 7,5-18,6 |
| Падение напряжение, В | 25,5-18,6 |
| Ток питания, мА | 300-700 |
| Световой поток, лм | 1350-2700 |
| Эффективность, лм/Вт | 175-145 |
| Цветовая температура, К | 3000, 4000, 5000 |
| Угол рассеивания света, º | 120 |
| Количество светодиодов, шт. | 36 |
| Размеры, мм | 495 х 14 х 4 |
| Вес, г. | 27 |
| Диапазон рабочих температур, ºС | -30~50 |
| Диапазон температур хранения, ºС | -40~60 |
Назад в раздел
|
|